| Logo |
| Menu |
| headergzv2022 |

| vereinsmeister1 |
| Vereinsmeister 2024 | ||
| Hühner | ||
| Karl-Wilhelm Gebert | Bantam schwarz | 574 Pte |
| Tauben | ||
|
Karl-Heinz Hartmann |
Brünner Kröpfer weiß | 576 Pte |
| Edgar Haupt | Dt. Schautauben gelb | 573 Pte |
| Julius Schmitt | Thüringer Weißschwänze rot | 571 Pte |
| Jugend | ||
| Jakob Schmitt | Thür. Weißschwänze rot | 572 Pte |
| Deutscher Meister im GZV Höchberg | ||
| Schubert Joachim | ZG Weisbach-Habermann | |
| Hartmann Karl-Heinz | Scholz Artur (2 mal) | |
| Dt. Meister Jugend | ||
| Babylon Michael | ||
| vereinsmeister2 |
| 3.Kreismeister 2024 - GZV Höchberg | ||||
| Weitere hohe Preise errangen | ||||
| Burkard Mark | BDRG-Band | |||
| Schubert Joachim | Bundesleitungsprämie | |||
| Hartmann Karl-Heinz | Champion / HSS | |||
| Schubert Joachim | Bundessieger | |||
| Zehnder Norbert | Zuchtpreis | |||
| Ehrenmeister der bayerischen Rassegeflügelzucht im BV Unterfranken | ||||
|
Jürgen Hupp |
Dieter Schmitt | Karl Haaf | ||
| Hügel Walter | Burkhard Mark | |||
| Ehrenmeister BDRG | ||||
| Hügel Walter | ||||
| Champion der Bayerischen Rassegeflügelzucht | ||
| Karl-Heinz Hartmann |
||
| Footer-Menu |
© 2017 GZV - Höchberg Impressum